| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Hvað greindust margir fullorðnir með nýrnasjúkdóm | ||||||
| þar af með lokastigsnýrnabilun | 40 | 31 | 36 | 50 | |||
| 2 | Hvað greindust margir undir 18 ára aldri með nýrnasjúkdóm | ||||||
| þar af með lokastigsnýrnabilun | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | Hvað eru margir í blóðskilun, í lok árs | 71 | 73 | 75 | 74 | ||
| 4 | Hvað eru margir í kviðskilun, í lok árs | 18 | 18 | 25 | 23 | ||
| 5 | Hvað eru margir í heimaskilun | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Hvað eru margir á biðlista eftir nýra | ekki uppl | ekki uppl | ekki uppl | 8 | ||
| 7 | Hvað fengu margir ígrætt nýra úr látnum einstaklingi (Ísland – Svíþjóð) | 3 – 10 | 6 – 7 | 5 – 5 | 8 – 13 | ||
| 8 | Hvað fengu margir ígrætt nýra úr lifandi einstaklingi (Ísland – Svíþjóð) | 6 – 0 | 2 – 0 | 3 – 1 | 2 – 1 | ||
| 9 | Hvað fengu margir nýra úr krossgjafaferli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Hvað fengu margir erlendir ferðamenn blóðskilun | ekki uppl | 1 | 10 | 8 | ||
| 11 | Hvað leituðu margir erlendir ferðamenn eftir blóðskilun | ||||||
| 12 | Hvað sýna tölur um helstu orsakir nýrnabilunar á Íslandi | hár blóðþrýstingur | hár blóðþrýstingur | hár blóðþrýstingur | |||
| 13 | Hvað eru margir nýrnalæknar á Íslandi | 13 | 14 | 14 | 14 | ||
| og þar af barnanýrnalæknar | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| 3 vinna ekki við nýrnalæknirngar (daníel, hrefna og runólfur) | |||||||
| 1 bara á stofu af og til (Magnús Böðvarsson) | |||||||
| 1 á Akranesi og stofu (Þorvaldur) |
